Tarification des services 2025
Taxes incluses
Location annuelle |
|
Voiturette motorisée (par joueur) | 953,65$ |
Voiturette à main | 110,64$ |
Casier | 46,84$ |
Droit d’utilisation d’une voiturette motorisée personnelle | 441,88$ |
Entreposage |
|
Sac de golf | 162,60$ |
Voiturette à main | 130,93$ |
Sac de golf et voiturette à main | 241,18$ |
Sac de golf et voiturette électrique | 310,06$ |
Voiturette électrique | 172,27$ |
Terrain d’exercice |
|
Abonnement individuel | 213,59$ |
Abonnement familial | 322,46$ |