Tarification des services 2024
Taxes incluses
Location annuelle |
|
Voiturette motorisée (par joueur) | 883,01$ |
Voiturette à main | 110,64$ |
Casier | 46,84$ |
Droit d’utilisation d’une voiturette motorisée personnelle | 409,15$ |
Entreposage |
|
Sac de golf | 150,56$ |
Voiturette à main | 121,23$ |
Sac de golf et voiturette à main | 223,31$ |
Sac de golf et voiturette électrique | 287,09$ |
Voiturette électrique | 159,51$ |
Terrain d’exercice |
|
Abonnement individuel | 197,77$ |
Abonnement familial | 298,57$ |