Tarification des services 2026
Taxes incluses
Location annuelle |
|
| Voiturette motorisée (par joueur) | 982,26$ |
| Voiturette à main | 110,64$ |
| Casier | 46,84$ |
| Droit d’utilisation d’une voiturette motorisée personnelle | 455,14$ |
Entreposage |
|
| Sac de golf | 162,60$ |
| Voiturette à main | 130,93$ |
| Sac de golf et voiturette à main | 241,18$ |
| Sac de golf et voiturette électrique | 310,06$ |
| Voiturette électrique | 172,27$ |
Terrain d’exercice |
|
| Abonnement individuel | 234,95$ |
| Abonnement familial | 354,71$ |
