Tarification des services 2021
Taxes incluses
Location annuelle |
|
Voiturette motorisée (par joueur) | 741,59$ |
Voiturette à main | 92,88$ |
Casier | 39,33$ |
Droit d’utilisation d’une voiturette motorisée personnelle | 343,61$ |
Entreposage |
|
Sac de golf | 126,45$ |
Voiturette à main | 101,81$ |
Sac de golf et voiturette à main | 187,54$ |
Sac de golf et voiturette électrique | 241,11$ |
Voiturette électrique | 131,32$ |
Terrain d’exercice |
|
Abonnement individuel | 162,84$ |
Abonnement familial | 245,84$ |